XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX999 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 30 days 18:21:56

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX118 13.01.2026 11:01 30 days 18:21:26 s XLX B *.*.148.252
2 XLX370 13.01.2026 11:01 30 days 18:21:26 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
3 XLX157 13.01.2026 11:01 30 days 18:21:26 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
4 XLX585 13.01.2026 11:01 30 days 18:21:26 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
5 XLX068 13.01.2026 11:27 30 days 17:55:03 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.22.199
6 XLX092 14.01.2026 15:45 29 days 13:37:07 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.239.166
7 XLX773 21.01.2026 21:51 22 days 07:31:07 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
8 XLX930 02.02.2026 07:49 10 days 21:33:08 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
9 XLX965 03.02.2026 04:11 10 days 01:11:35 s XLX ACE *.*.102.220
10 XLX934 13.02.2026 02:09 0 days 03:13:30 s XLX E *.*.102.58
maurozunino66(at)gmail.com